국가공인 민간자격 등록 유지
네트워크관리사
(사)한국정보통신자격협회이(가) 발급하는 국가공인 민간자격입니다. 등록번호 2008-0212
자격 유형
국가공인 민간자격
일부 등급만 국가공인
- 등록번호
- 2008-0212
- 발급 기관
- (사)한국정보통신자격협회 홈페이지 ↗
- 주무부처
- 과학기술정보통신부
- 등록 상태
- 등록 유지
- 등급
- 1급,2급
- 등급별 공인
- 1급(N),2급(Y) (Y=공인)
- 등록일
- 2008-07-28
- 확인 기준
- 2026-06-30 공개자료 · - 확인
자격 개요 (직무 내용)
서버를 구축하고 보안 설정, 시스템 최적화 등 네트워크 구축 및 이를 효과적으로 관리할 수 있는 인터넷 관련 기술력에 대한 직종으로 네트워크 관리에 관한 전문지식을 토대로 네트워크 보안 기술, Design, Traffic 분산기술, MRTG 모니터링 등 네트워크 전문 기술자로서 필요한 IT 기술, 네트워크 실무 및 관리를 수행하는 일이다
등급별 직무 내용
[1급]서버를 구축하고 보안 설정, 시스템 최적화 등 네트워크 구축 및 이를 효과적으로 관리할 수 있는 인터넷 관련 기술력에 대한 직종으로 네트워크 관리에 관한 전문지식을 토대로 네트워크 보안 기술, Design, Traffic 분산기술, MRTG 모니터링 등 네트워크 전문 기술자로서 필요한 IT 기술, 네트워크 실무 및 관리를 수행하는 일이다.[2급]네트워크 관련 업무 수행을 위한 일반적인 운용지식과 구축기술 NOS운영, Packet분석, Monitoring, 인터넷기술, Protocol 등 기초 이론과 실무능력 검정
검정 통계 (공개 통계)
| 연도 | 등급 | 응시 | 취득 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급 | 219 | 67 | 30.6% |
| 2025 | 2급(공인) | 15,817 | 5,376 | 34.0% |
| 2024 | 1급 | 295 | 72 | 24.4% |
| 2024 | 2급(공인) | 17,039 | 5,741 | 33.7% |
| 2023 | 1급 | 272 | 77 | 28.3% |
| 2023 | 2급(공인) | 17,216 | 5,636 | 32.7% |
| 2022 | 1급 | 181 | 50 | 27.6% |
| 2022 | 2급(공인) | 15,148 | 4,948 | 32.7% |
| 2021 | 1급 | 129 | 40 | 31.0% |
| 2021 | 2급(공인) | 14,249 | 4,848 | 34.0% |
| 2020 | 1급 | 140 | 38 | 27.1% |
| 2020 | 2급(공인) | 13,268 | 4,391 | 33.1% |
| 2019 | 1급 | 177 | 48 | 27.1% |
| 2019 | 2급(공인) | 15,303 | 5,177 | 33.8% |
| 2018 | 1급 | 138 | 58 | 42.0% |
| 2018 | 2급(공인) | 14,390 | 4,785 | 33.3% |
| 2017 | 1급 | 147 | 56 | 38.1% |
| 2017 | 2급(공인) | 13,761 | 4,455 | 32.4% |
| 2016 | 1급 | 95 | 26 | 27.4% |
| 2016 | 2급(공인) | 12,862 | 4,081 | 31.7% |
| 2015 | 1급 | 84 | 33 | 39.3% |
| 2015 | 2급(공인) | 11,472 | 3,689 | 32.2% |
| 2014 | 1급 | 93 | 28 | 30.1% |
| 2014 | 2급(공인) | 10,077 | 3,125 | 31.0% |
| 2013 | 1급 | 93 | 25 | 26.9% |
| 2013 | 2급(공인) | 9,185 | 2,673 | 29.1% |
| 2012 | 1급 | 102 | 32 | 31.4% |
| 2012 | 2급(공인) | 9,721 | 3,100 | 31.9% |
| 2011 | 1급 | 146 | 14 | 9.6% |
| 2011 | 2급(공인) | 6,412 | 1,661 | 25.9% |
| 2010 | 1급 | 163 | 26 | 16.0% |
| 2010 | 2급(공인) | 5,489 | 1,305 | 23.8% |
| 2009 | 1급 | 286 | 62 | 21.7% |
| 2009 | 2급(공인) | 8,040 | 1,652 | 20.6% |
| 2008 | 1급 | 285 | 57 | 20% |
| 2008 | 2급(공인) | 7,097 | 1,683 | 23.7% |
출처 · 기준일
- 한국직업능력연구원 「민간자격등록정보」(공공데이터포털) · 민간자격정보서비스(PQI) · 기준일 2026-06-30 · 확인일 2026-09-28
- 한국직업능력연구원 「민간자격취득현황」(공공데이터포털) · 기준일 2026-09-04 · 확인일 2026-09-28
민간자격은 수시로 등록·폐지됩니다. 최신 상태는 민간자격정보서비스(PQI)에서 등록번호로 확인하세요.