국가공인 민간자격 등록 유지
열쇠관리사
(사)한국열쇠협회이(가) 발급하는 국가공인 민간자격입니다. 등록번호 2008-0647
자격 유형
국가공인 민간자격
주무부처 공인
- 등록번호
- 2008-0647
- 발급 기관
- (사)한국열쇠협회 홈페이지 ↗
- 주무부처
- 경찰청
- 등록 상태
- 등록 유지
- 등급
- 1급,2급
- 등급별 공인
- Y (Y=공인)
- 등록일
- 2008-12-30
- 확인 기준
- 2026-06-30 공개자료 · - 확인
자격 개요 (직무 내용)
-잠금장치(열쇠)에 대하여 기초이론 및 키 제작 능력 검정-열쇠업을 영위함에 있어서 최소한의 기본 상행위 능력 검정
등급별 직무 내용
[1급]현장에서 잠금장치 관련 업무수행,공동주택 공사장 열쇠관련 공사입찰,잠금 및 방범장치 수리 및 설치,경찰서, 소방서, 군부대 등 요청 시 잠금장치 관련 교육,금고수리, 자동차 키 해정 및 제작,개인주택, 사무실, 호텔(모텔) 기타 열쇠관련 수리 및 설치 [2급]- 일반 잠금장치 해정, 수리 및 복제, - 사업장(열쇠업)운영에 필요한 기술습득, - 일반주민들에 대한 방범교육
검정 통계 (공개 통계)
| 연도 | 등급 | 응시 | 취득 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1급(공인) | 1 | 1 | 100% |
| 2024 | 2급(공인) | 0 | 0 | 0% |
| 2023 | 1급(공인) | 2 | 1 | 50% |
| 2023 | 2급(공인) | 4 | 2 | 50% |
| 2022 | 1급(공인) | 4 | 0 | 0% |
| 2022 | 2급(공인) | 3 | 1 | 33.3% |
| 2021 | 1급(공인) | 1 | 0 | 0% |
| 2021 | 2급(공인) | 1 | 0 | 0% |
| 2020 | 1급(공인) | 6 | 2 | 33.3% |
| 2020 | 2급(공인) | 0 | 0 | 0% |
| 2019 | 1급(공인) | 8 | 3 | 37.5% |
| 2019 | 2급(공인) | 2 | 1 | 50% |
| 2018 | 1급(공인) | 5 | 3 | 60% |
| 2018 | 2급(공인) | 1 | 0 | 0% |
| 2017 | 1급(공인) | 7 | 2 | 28.6% |
| 2017 | 2급(공인) | 2 | 1 | 50% |
| 2016 | 1급(공인) | 6 | 2 | 33.3% |
| 2016 | 2급(공인) | 8 | 5 | 62.5% |
| 2015 | 1급(공인) | 11 | 5 | 45.5% |
| 2015 | 2급(공인) | 8 | 5 | 62.5% |
| 2014 | 1급(공인) | 22 | 9 | 40.9% |
| 2014 | 2급(공인) | 23 | 11 | 47.8% |
| 2013 | 1급(공인) | 8 | 2 | 25% |
| 2013 | 2급(공인) | 9 | 5 | 55.6% |
| 2012 | 1급(공인) | 43 | 21 | 48.8% |
| 2012 | 2급(공인) | 7 | 4 | 57.1% |
| 2011 | 1급(공인) | 67 | 32 | 47.8% |
| 2011 | 2급(공인) | 10 | 6 | 60% |
| 2010 | 1급(공인) | 184 | 110 | 59.8% |
| 2010 | 2급(공인) | 72 | 43 | 59.7% |
| 2009 | 1급(공인) | 28 | 14 | 50% |
| 2009 | 2급(공인) | 44 | 33 | 75% |
| 2008 | 1급(공인) | 51 | 37 | 72.6% |
| 2008 | 2급(공인) | 85 | 76 | 89.4% |
출처 · 기준일
- 한국직업능력연구원 「민간자격등록정보」(공공데이터포털) · 민간자격정보서비스(PQI) · 기준일 2026-06-30 · 확인일 2026-09-28
- 한국직업능력연구원 「민간자격취득현황」(공공데이터포털) · 기준일 2026-09-04 · 확인일 2026-09-28
민간자격은 수시로 등록·폐지됩니다. 최신 상태는 민간자격정보서비스(PQI)에서 등록번호로 확인하세요.