등록 민간자격 등록 유지
바리스타
사단법인한국커피협회이(가) 발급하는 등록 민간자격입니다. 등록번호 2012-0587
자격 유형
등록 민간자격
국가공인 자격이 아닙니다
- 등록번호
- 2012-0587
- 발급 기관
- 사단법인한국커피협회 홈페이지 ↗
- 주무부처
- 농림축산식품부
- 등록 상태
- 등록 유지
- 등급
- 2급,1급
- 등록일
- 2012-09-28
- 확인 기준
- 2026-06-30 공개자료 · - 확인
자격 개요 (직무 내용)
바리스타 자격은 커피산업에서 필요한 액상커피 추출 전문가를 양성하여 대한민국 커피산업의 안정적인 그리고 올바른 커피분화를 정착 시키고자 하는데 목표이 있다. 또한 외삭산업 고용의 증가와 소자본 창업자들의 안정적인 창업을 이룰 수 있는 기술을 습득하는데 목표를 둔다.
등급별 직무 내용
[2급]커피전문에서 액상 커피를 추출하여 커피음료를 조리하는 직무 분야.
검정 통계 (공개 통계)
| 연도 | 등급 | 응시 | 취득 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1급 | 2,144 | 1,974 | 92.1% |
| 2025 | 2급 | 17,302 | 16,304 | 94.2% |
| 2024 | 1급 | 2,159 | 2,033 | 94.2% |
| 2024 | 2급 | 20,464 | 19,782 | 96.7% |
| 2023 | 1급 | 3,417 | 3,187 | 93.3% |
| 2023 | 2급 | 29,020 | 28,229 | 97.3% |
| 2022 | 1급 | 3,162 | 2,907 | 91.9% |
| 2022 | 2급 | 32,402 | 31,370 | 96.8% |
| 2021 | 1급 | 4,703 | 4,279 | 91.0% |
| 2021 | 2급 | 33,698 | 31,694 | 94.1% |
| 2020 | 1급 | 1,856 | 1,645 | 88.6% |
| 2020 | 2급 | 19,682 | 18,409 | 93.5% |
| 2019 | 1급 | 3,358 | 2,775 | 82.6% |
| 2019 | 2급 | 38,658 | 34,575 | 89.4% |
| 2018 | 1급 | 3,412 | 2,755 | 80.7% |
| 2018 | 2급 | 36,509 | 31,532 | 86.4% |
| 2017 | 1급 | 3,438 | 2,658 | 77.3% |
| 2017 | 2급 | 35,136 | 29,643 | 84.4% |
| 2016 | 1급 | 3,476 | 2,643 | 76.0% |
| 2016 | 2급 | 35,239 | 28,765 | 81.6% |
| 2015 | 1급 | 2,103 | 1,481 | 70.4% |
| 2015 | 2급 | 33,388 | 26,325 | 78.9% |
| 2014 | 1급 | 1,969 | 1,496 | 76.0% |
| 2014 | 2급 | 37,559 | 28,772 | 76.6% |
| 2013 | 1급 | 771 | 483 | 62.7% |
| 2013 | 2급 | 33,946 | 24,085 | 71.0% |
| 2012 | 1급 | 0 | 0 | 0% |
| 2012 | 2급 | 30,376 | 20,183 | 66.4% |
출처 · 기준일
- 한국직업능력연구원 「민간자격등록정보」(공공데이터포털) · 민간자격정보서비스(PQI) · 기준일 2026-06-30 · 확인일 2026-09-28
- 한국직업능력연구원 「민간자격취득현황」(공공데이터포털) · 기준일 2026-09-04 · 확인일 2026-09-28
민간자격은 수시로 등록·폐지됩니다. 최신 상태는 민간자격정보서비스(PQI)에서 등록번호로 확인하세요.